AIGC提示词:创建项目现金流量表
2023-06-29 14:55 更新
使用场景: 财务分析
中文提示词
使用这些数据为项目创建一个现金流量表。
示例对话
ChatGPT3.5 财务分析
用户
使用这些数据为项目创建一个现金流量表。
AI模型(ChatGPT3.5)
现金流量表
|时间|活动|金额|
|:-:|:-:|:-:|
|年初|现金余额|100,000|
|第一季度|收入|50,000|
||支出|25,000|
||增加的现金流量|25,000|
|第二季度|收入|60,000|
||支出|30,000|
||增加的现金流量|30,000|
|第三季度|收入|70,000|
||支出|40,000|
||增加的现金流量|30,000|
|第四季度|收入|80,000|
||支出|50,000|
||增加的现金流量|30,000|
|年末|现金余额|245,000|
注:所有金额均为人民币单位:元。